云南省建设投资控股集团
总部 云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路188号
产业 投资、基础建设
母公司 云南省人民政府国有资产监督管理委员会(90.27%)
云南省财政厅(9.73%)
云南省建设投资控股集团,简称云南建设,是中华人民共和国云南省的一个大型国有企业。总部位于云南省昆明经济技术开发区信息产业基地林溪路188号。
目录
1 沿革
2 投资参股
3 下属公司
沿革
2016年4月21日,云南建工集团、中国有色金属工业第十四冶金建设公司和西南交通建设集团有限公司整合重组成立云南省建设投资控股集团有限公司,公司在云南省会昆明挂牌成立。其注册资本260亿元人民币,是云南省最大的承包商和投资商。同年完成投资额507.6亿元、新签经营额1340.2亿元、营业收入8255亿元。
2019年,原副总经理王庆因贪污腐败被逮捕。
投资参股
序号 | 级次及企业名称 | 参股股东投资金额(万元) | 股比 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南云天化石化有限公司 | 30,000.00 | 27.10% | 集团公司参股企业 |
2 | 云南滇中建设投资有限公司 | 40,000.00 | 37.88% | 集团公司参股企业 |
3 | 中国富滇银行股份有限公司 | 10,138.11 | 2.13% | 集团公司参股企业 |
4 | 红塔银行股份有限公司 | 143,440.00 | 14.67% | 集团公司参股企业 |
5 | 云南省城市建设投资有限公司 | 15,700.00 | 3.79% | 省房公司参股企业 |
6 | 赤道几内亚MLA股份有限责任公司 | 2.70 | 35.00% | 国际部代管参股企业 |
7 | 加拿大天辰国际公司 | 9.47 | 10.00% | |
8 | 重庆云建投资管理有限公司 | 120.00 | 4.00% | 集团公司参股企业 |
下属公司
序号 | 名称 | 注册资本 | 控股方持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 云南建设基础设施投资股份有限公司 | 600000 | 90.00% |
2 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 1283845.06 | 87.44% |
3 | 云南省海外投资有限公司 | 100000 | 100.00% |
4 | 云南省房地产开发经营(集团)有限公司 | 159064.4 | 97.76% |
5 | 云南九泽酒店开发管理有限公司 | 5000 | 51.00% |
6 | 云南建工集团财务有限公司 | 100000 | 50.00% |
7 | 云南建投股权投资基金管理有限公司 | 2000 | 90.00% |
8 | 云南移民产业投融资有限公司 | 40000 | 100.00% |
9 | 云南建投开发投资有限公司 | 83100 | 60.17% |
10 | 云南晟邦融资担保有限公司(拟注销) | 10000 | 100.00% |
11 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 38419.6 | 100.00% |
12 | 云南建投第二建设有限公司 | 39988.74 | 97.50% |
13 | 云南建投第三建设有限公司 | 46411.67 | 97.85% |
14 | 云南建投第四建设有限公司 | 40321.59 | 97.27% |
15 | 云南建投第五建设有限公司 | 33932.84 | 98.12% |
16 | 云南建投第六建设有限公司 | 15861.47 | 100.00% |
17 | 云南建投第七建设有限公司 | 6164.5 | 100.00% |
18 | 云南建投第九建设有限公司 | 5109.39 | 80.43% |
19 | 云南建投第十建设有限公司 | 5173.82 | 100.00% |
20 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 100000 | 96.85% |
21 | 云南建投安装股份有限公司 | 8165.12 | 69.54% |
22 | 云南建投第二安装工程公司 | 6013.9 | 100.00% |
23 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 49154.57 | 58.57% |
24 | 云南建投基础工程有限责任公司 | 5000 | 63.72% |
25 | 云南建投路面工程有限公司(路面事业部) | 10000 | 100.00% |
26 | 云南省建筑技工学校(云南建投职业培训中心) | 549(开办资金) | 100.00% |
27 | 云南建投技工学校 | 1055.6(开办资金) | 100.00% |
28 | 云南省建筑科学研究院 | 481 | 100.00% |
29 | 云南省建筑工程设计院 | 509.9 | 100.00% |
30 | 云南建投物业服务有限公司 | 500 | 68.84% |
31 | 云南建投物流有限公司 | 10000 | 95.00% |
32 | 云南建投建材科技有限责任公司 | 6497.74 | 90.77% |
33 | 云南建投资产运营有限公司 | 450 | 100.00% |
34 | 云南建投建筑机械有限公司 | 16975.44 | 94.11% |
35 | 云南建投绿色高性能混凝土有限公司(混凝土部) | 31239 | 73.18% |
36 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司(十四冶建设集团有限公司) | 31079.11 | 100.00% |
37 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司(中国有色十四冶安装工程公司) | 16200 | 100.00% |
38 | 十四冶建设集团云南第六建筑工程有限公司 | 6000 | 51.00% |
39 | 十四冶建设集团云南第五建筑安装工程有限公司 | 3000 | 51.00% |
40 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 6860 | 100.00% |
41 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 12000 | 100.00% |
42 | 云南建投第十一建设有限公司 | 16000 | 100.00% |
43 | 云南建投第十二建设有限公司 | 11500 | 100.00% |
44 | 云南建投第十三建设有限公司 | 16000 | 100.00% |
45 | 云南建投第十四建设有限公司 | 7838.4 | 100.00% |
46 | 云南建投房地产开发经营有限公司 | 5000 | 100.00% |
47 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 | 16550 | 100.00% |
48 | 云南建投矿业工程有限公司 | 6000 | 100.00% |
49 | 云南建投第十八建筑安装工程公司 | 6175.22 | 100.00% |
50 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 58091.32 | 52.09% |
51 | 云南建投第十七建设有限公司 | 10000 | 100.00% |
52 | 云南省水利水电工程有限公司 | 16000 | 100.00% |
53 | 云南建投中航建设有限公司 | 15000 | 100.00% |
54 | 云南省铁路总公司 | 11867.6 | 100.00% |
19
2021-12-15
773
2022-02-02
13
2021-12-16
6706
2024-02-14
29
2021-12-18