4月30日消息,中国工程院2019年院士增选候选人提名工作于3月31日结束。经中国工程院主席团审定,最终确定的有效候选人共531位。其中土木、水利与建筑工程学部60人。
中国建筑股份有限公司叶浩文
清华大学庄惟敏
上海建工集团股份有限公司龚剑
北京建筑大学李爱群
北京城建集团有限责任公司李久林
中国城市规划设计研究院李晓江
北京市建筑设计研究院有限公司邵韦平
华东建筑设计研究院有限公司王卫东等入选。
详细名单如下:
土木、水利与建筑工程学部(60人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
1 | 陈 军 | 1956年10月 | 摄影测量与航天测绘 | 国家基础地理信息中心 | 院士提名 |
2 | 杜修力 | 1962年12月 | 土木工程抗灾与防护工程 | 北京工业大学 | 院士提名 |
3 | 冯夏庭 | 1964年9月 | 岩土工程 | 东北大学 | 院士提名 |
4 | 葛耀君 | 1958年6月 | 桥梁工程 | 同济大学 | 院士提名 |
5 | 龚 剑 | 1960年11月 | 结构工程 | 上海建工集团股份有限公司 | 院士提名 |
中国科协 | |||||
6 | 洪开荣 | 1965年8月 | 地下工程与隧道工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 院士提名 |
7 | 胡亚安 | 1965年2月 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 院士提名 |
8 | 贾金生 | 1963年1月 | 水工结构工程 | 中国水利水电科学研究院 | 院士提名 |
中国科协 | |||||
9 | 姜卫平 | 1972年6月 | 大地测量与测量工程 | 武汉大学 | 院士提名 |
10 | 金 峰 | 1966年9月 | 水工结构工程 | 清华大学 | 院士提名 |
11 | 李爱群 | 1962年7月 | 土木工程抗灾与防护工程 | 北京建筑大学 | 院士提名 |
12 | 李成名 | 1968年7月 | 地图制图与地理信息工程 | 中国测绘科学研究院 | 中国科协 |
13 | 李国强 | 1963年2月 | 结构工程 | 同济大学 | 院士提名 |
14 | 李宏男 | 1957年8月 | 工程力学 | 大连理工大学 | 院士提名 |
15 | 李久林 | 1968年8月 | 结构工程 | 北京城建集团有限责任公司 | 中国科协 |
16 | 李满春 | 1964年6月 | 区域规划 | 南京大学 | 院士提名 |
17 | 李清泉 | 1965年1月 | 大地测量与测量工程 | 深圳大学 | 院士提名 |
18 | 李术才 | 1965年12月 | 地下工程与隧道工程 | 山东大学 | 院士提名 |
19 | 李晓江 | 1955年12月 | 城市规划 | 中国城市规划设计研究院 | 院士提名 |
中国科协 | |||||
20 | 练继建 | 1965年8月 | 水利水电工程 | 天津大学 | 院士提名 |
21 | 林松涛 | 1962年10月 | 结构工程 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 中国科协 |
22 | 刘汉龙 | 1964年3月 | 岩土工程 | 重庆大学 | 院士提名 |
23 | 刘加平 | 1967年1月 | 土木工程材料 | 东南大学 | 院士提名 |
24 | 吕西林 | 1955年1月 | 结构工程 | 同济大学 | 院士提名 |
25 | 马 栋 | 1963年8月 | 地下工程与隧道工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 中国科协 |
26 | 马 军 | 1962年7月 | 市政工程 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
27 | 倪 阳 | 1963年5月 | 建筑设计及其理论 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 院士提名 |
28 | 沙爱民 | 1964年1月 | 道路与铁路工程 | 长安大学 | 院士提名 |
29 | 邵韦平 | 1962年5月 | 建筑设计及其理论 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 中国科协 |
30 | 孙一民 | 1964年8月 | 建筑设计及其理论 | 华南理工大学 | 院士提名 |
31 | 唐洪武 | 1966年9月 | 水力学与河流动力学 | 河海大学 | 院士提名 |
32 | 田军仓 | 1958年3月 | 农田水利工程 | 宁夏大学 | 中国科协 |
33 | 童小华 | 1971年2月 | 地图制图与地理信息工程 | 同济大学 | 院士提名 |
34 | 王明洋 | 1966年1月 | 土木工程抗灾与防护工程 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 院士提名 |
35 | 王沛芳(女) | 1973年11月 | 农田水利工程 | 河海大学 | 院士提名 |
36 | 王仁坤 | 1962年10月 | 水工结构工程 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 院士提名 |
37 | 王 炜 | 1959年12月 | 交通规划 | 东南大学 | 院士提名 |
38 | 王卫东 | 1969年1月 | 岩土工程 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中国科协 |
39 | 王旭东 | 1967年2月 | 建筑历史与理论 | 故宫博物院 | 中国科协 |
40 | 徐恭义 | 1963年2月 | 桥梁工程 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中国科协 |
41 | 徐 建 | 1958年8月 | 结构工程 | 中国机械工业集团有限公司 | 院士提名 |
42 | 叶浩文 | 1960年1月 | 结构工程 | 中国建筑股份有限公司 | 院士提名 |
43 | 殷跃平 | 1960年7月 | 工程地质与水文地质 | 中国地质环境监测院 | 院士提名 |
44 | 余志武 | 1955年5月 | 结构工程 | 中南大学 | 院士提名 |
45 | 俞孔坚 | 1963年4月 | 城乡规划与风景园林 | 北京大学 | 院士提名 |
46 | 曾光明 | 1962年12月 | 市政工程 | 湖南大学 | 院士提名 |
47 | 张春生 | 1964年4月 | 水工结构工程 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 中国科协 |
48 | 张建仁 | 1958年9月 | 桥梁工程 | 长沙理工大学 | 院士提名 |
49 | 张金良 | 1963年5月 | 水力学与河流动力学 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 院士提名 |
中国科协 | |||||
50 | 张 琨 | 1962年9月 | 结构工程 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 中国科协 |
51 | 张喜刚 | 1962年3月 | 桥梁工程 | 中国交通建设股份有限公司 | 院士提名 |
52 | 赵国堂 | 1964年2月 | 道路与铁路工程 | 中国铁路总公司 | 院士提名 |
53 | 赵万民 | 1955年2月 | 城市规划 | 重庆大学 | 院士提名 |
54 | 赵燕菁 | 1962年6月 | 城市规划 | 厦门大学 | 院士提名 |
55 | 周创兵 | 1962年11月 | 水利水电工程 | 南昌大学 | 院士提名 |
56 | 朱合华 | 1962年10月 | 地下工程与隧道工程 | 同济大学 | 院士提名 |
57 | 朱宏平 | 1965年11月 | 土木工程抗灾与防护工程 | 华中科技大学 | 院士提名 |
58 | 朱 颖 | 1963年6月 | 道路与铁路工程 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 院士提名 |
59 | 庄惟敏 | 1962年10月 | 建筑设计及其理论 | 清华大学 | 院士提名 |
60 | 宗敦峰 | 1962年11月 | 水利水电工程 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国科协 |
根据该《中国工程院院士增选工作实施办法》,候选人可通过院士提名或有关学术团体提名。每位院士至多可提名3位候选人,院士可单独或联名提名。候选人获得3位院士的提名方为有效,且仅能接受3位院士的提名,其中本学部院士应不少于2位。1939年1月1日及以后出生的院士,享有本次增选的提名权与选举权。
关于候选人的年龄,原则上不超过65周岁(1954年7月1日及以后出生)。年龄超过65周岁的候选人,获得6位院士的提名方为有效,且仅能接受6位院士的提名,其中本学部院士应不少于4位。
根据院士增选工作日程安排,2019年增选报送材料将在2019年3月31日截止。经过资格审查和形式验收,公布有效候选人名单。6月,各学部第一轮评审,公布进入第二轮评审候选人名单。7月,组织进入第二轮评审候选人材料公示。10月,各学部组织第二轮评审。再经全院全体应投票院士投票终选、主席团审议,确定当选院士名单。
8011
2023-12-26
393
2019-03-28
531
2019-05-11
312
2019-07-25
379
2019-05-23