5月14日,福州市城乡建设局发布《关于2019年4月份房屋建筑工程项目经理不到岗情况的通报》,18个房建工程项目经理到岗履职情况不符要求被通报,将予以约谈、通报,并责令整改。
2018年1月1日开始,福州对行政区域内所有新开工房屋建筑工程项目经理进行脸部识别考勤管理。本月起,对连续5天及以上未到岗的项目经理予以记分处理。
详情如下:
2019年4月份房屋建筑工程项目经理不到岗情况汇总表
序号 | 项目名称 | 施工单位名称 | 项目经理 | 建造师注册证编号 | 应到天数 | 实到天数 | 连续5天及以上未到岗 | 连续5天未到岗具体日期 |
1 | 世茂云图一期 | 长春建工集团有限公司 | 陈* | 吉122161704174 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
2 | 世茂云图三期 | 长春建工集团有限公司 | 王*萍 | 吉122171804528 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
3 | 世茂云图二期 | 长春建工集团有限公司 | 张* | 吉122171704179 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
4 | 融信青年城地块一 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 陈* | 闽2350809817158 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日变更项目经理) |
5 | 融信青年城地块二 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 宋*清 | 闽235111248470 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日变更项目经理) |
6 | 融信青年城地块三 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 王*植 | 闽235101134769 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日变更项目经理) |
7 | 华润万象城四期MIXC#楼、TA#楼及其地下室 | 中建三局集团有限公司 | 唐*铭 | 鄂133050816187 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
8 | 北纬25度(一期)-(二期) | 广东五华一建工程有限公司 | 陈*妹 | 粤135151514146 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
9 | 福州浦上乐都汇室外装修工程 | 华润建筑有限公司 | 韩* | 京111151532779 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
10 | 世茂柱里宾馆(酒店区)项目2#、7#楼 | 中建三局集团有限公司 | 谢*居 | 鄂142111109646 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
11 | 福州华鹰塑胶模具车间改造工程 | 福建顺德建设工程有限公司 | 鲍*锋 | 闽235121358927 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
12 | 福州市晋安区妇幼保健院改扩建项目一期工程 | 中建海峡建设发展有限公司 | 邱*发 | 闽135161617742 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
13 | 世茂李厝山项目 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 景*军 | 豫141161624971 | 22 | 20 | 是 | 4月19日-4月23日 |
14 | 海富大厦 | 福建华航建设集团有限公司 | 唐*珠 | 闽135141515010 | 22 | 13 | 是 | 4月21日-4月30日 |
15 | 福建外贸中心酒店装修改造工程 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 谭*兵 | 粤144151632818 | 22 | 18 | 是 | 4月1日-4月7日 4月21日-4月25日 |
16 | 融信洋中城地块十一 | 福建六建集团有限公司 | 潘*国 | 闽135171821147 | 22 | 20 | 否 | / |
17 | 龙湖璟宸苑 | 中建海峡建设发展有限公司 | 翁* | 闽135171821787 | 22 | 19 | 否 | / |
18 | 世茂桂湖新城(高层) | 中建海峡建设发展有限公司 | 林*志 | 闽135171820858 | 22 | 19 | 否 | / |
通报原文
福州市城乡建设局关于2019年4月份房屋建筑工程项目经理不到岗情况的通报
各有关单位:
为进一步规范我市建筑市场,督促在榕施工企业工程项目技术管理人员到岗履职,根据《福州市人民政府办公厅转发市城乡建设委员会关于福州市建筑市场实行负面清单管理的实施意见(试行)的通知》(榕政办〔2017〕225号)、《福州市城乡建设委员会关于开展房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员考勤管理的通知》(榕建筑〔2017〕61号)和《福州市城乡建设委员会关于开展房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员考勤管理的补充通知》(榕建筑〔2018〕164号),我局于2018年1月1日开始,对我市行政区域内所有新开工的房屋建筑工程的项目经理进行脸部识别考勤管理。2019年4月我局检查了我市市区的房建项目,从检查情况来看,共有114个房建工程项目经理到岗情况良好,长春建工集团有限公司施工的世茂云图一期等18个房建工程项目经理到岗履职情况不符要求。现将2019年4月份项目经理不到岗情况予以通报(详见附件)。
我局对项目经理不到岗不履职的情况,将予以约谈、通报,并责令整改。同时,从本月开始,请市建设工程质量监督站按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》,对连续5天及以上天数未到岗的项目经理予以记分处理。
专此通报
附件:2019年4月份房屋建筑工程项目经理不到岗情况汇总表
福州市城乡建设局
2019年5月14日
1024
2022-05-13
7149
2024-01-04
3589
2024-11-27
674
2019-01-08
3033
2023-07-05